고지 항목
비급여 진료비용
이학요법료 (9)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 도수치료1 (30분) | 80,000 | 급여 기준 외 시행 시 비급여 단가 (※) |
| 도수(근막)15 | 150,000 | 〃 |
| 도수(근막)13 | 130,000 | 〃 |
| 도수(근막)8 | 80,000 | 〃 |
| 도수 13 (도수+고주파) | 130,000 | 〃 |
| 충격파1 (체외충격파) | 80,000 | |
| 신장분사치료 (국소) | 20,000 | 2026년 8월 24일 시행 |
| 신장분사치료 (양측) | 80,000 | 2026년 8월 24일 시행 |
| 신장분사치료 (다발부위) | 150,000 | 2026년 8월 24일 시행 |
주사료 (68)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 증식치료(1M) | 10,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료10 | 100,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료15 | 150,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료20 | 200,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료20(콜) | 200,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료25 | 250,000 | 프롤로주사 |
| 증식치료30 | 300,000 | 프롤로주사 |
| 스카이조스타 | 170,000 | |
| 휴닥신 | 200,000 | |
| 압노바A 0.02mg | 45,000 | |
| 압노바A 0.2mg | 55,000 | |
| 압노바A 2mg | 65,000 | |
| 압노바A 20mg | 75,000 | |
| 압노바F 0.02mg | 85,000 | |
| 압노바F 0.2mg | 90,000 | |
| 압노바F 2mg | 100,000 | |
| 압노바Q 20mg | 100,000 | |
| 압노바비스쿰M 20mg | 45,000 | |
| 부스트릭스프리필드 0.5ml | 50,000 | 예방접종 |
| 인플루주사 | 20,000 | 예방접종 |
| 프리베나주 | 130,000 | 예방접종 |
| 유박스프리필드주 | 30,000 | 예방접종 |
| 삐독신(주) | 10,000 | |
| 로이솔주 | 10,000 | |
| 아피톡신 | 10,000 | |
| 에스푸라몬주 | 30,000 | |
| 콜라겐15 | 150,000 | |
| 아세트아미노펜주 100ml | 30,000 | 수액제 |
| 라이넥 | 20,000 | |
| 라이넥주 | 30,000 | |
| 리보비타주 | 10,000 | |
| ATP2 | 20,000 | |
| ATP(아데노신) | 30,000 | |
| 레드업주 | 10,000 | |
| 히씨파겐씨 | 20,000 | |
| N/S 180ml | 10,000 | 수액제 |
| N/S 110 | 10,000 | 수액제 |
| 지씨타치온 | 30,000 | |
| 멀티비타 | 40,000 | |
| 디펩티벤 50ml | 30,000 | |
| 진코발 | 30,000 | |
| 사메주 | 20,000 | |
| 아르믹스 100ml | 30,000 | 수액제 |
| 오메가벤 50ml | 50,000 | |
| 본디업 | 50,000 | |
| 메르스몬 | 30,000 | |
| 에스티아민주 | 20,000 | |
| 신델라 | 20,000 | |
| 메리트씨 | 10,000 | |
| 리브솔주 250ml | 50,000 | |
| 하이코민주 | 20,000 | |
| 디톡시온주 | 10,000 | |
| 자닥신 | 350,000 | |
| 킬레이션 | 68,000 | |
| 단독)지씨카르틴주 | 15,000 | |
| 단독)히시파겐씨주(20ml) | 20,000 | |
| 단독)디톡시온주(글루타치온) | 10,000 | |
| 단독)오메가벤주 | 50,000 | |
| 단독)에스티아민주 10ml | 20,000 | |
| 단독)디펩티벤주 50ml | 30,000 | |
| 사메주 (단독) | 10,000 | |
| 지씨 NAC주 | 10,000 | |
| (P)히시파겐씨주 | 5,000 | |
| (P)메리트씨 | 5,000 | |
| (P)레드업주 | 5,000 | |
| (P)삐독신주 | 5,000 | |
| (P)마시주사 0.5@(=2.5ml) | 10,000 | |
| (P)N/S 180ml | 10,000 | 수액제 |
검사료 (5)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 초음파 | 20,000 ~ 50,000 | 부위에 따라 차등 |
| BMD (골밀도) | 40,000 | 검진목적 |
| BMD 2부위 이상 | 65,000 | 검진목적 |
| 독감검사 | 30,000 | |
| 코로나검사 | 10,000 | |
처치 및 수술료 (2)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 목보호대 (캐스트) | 10,000 | |
| 목발(비) | 20,000 | |
치료재료 (19)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 핑거스프린트 | 10,000 | |
| 팔걸이(비) | 5,000 | |
| 캐스트슈즈 | 10,000 | |
| 코반 (10cm당) | 1,000 | |
| 복대 | 10,000 | |
| 손목아대(살색) | 10,000 | |
| 발목밴드(살색) | 10,000 | |
| 엘보우 밴드 | 20,000 | |
| 무릎 밴드 | 20,000 | |
| 손목 밴드(파랑) | 20,000 | |
| 발목 밴드(파랑) | 20,000 | |
| 코르셋 | 50,000 | |
| 파스 | 6,000 | |
| 픽스롤(10x10) | 200 | |
| 8자형밴드 | 10,000 | |
| 제타프렉스겔 | 20,000 | |
| 남자소변기 | 5,000 | |
| 벨포밴드 | 15,000 | |
| 슈퍼픽스 10x10 | 3,000 | |
한방 (23)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 탕약 | 100,000 ~ 600,000 | 처방에 따라 차등 |
| 매선침 | 6,000 | |
| 약침-중성어혈(2) | 20,000 | |
| 약침-자하거(5) | 50,000 | |
| 약침-황련해독(3) | 30,000 | |
| 약침-죽염3%(3) | 30,000 | |
| 약침-소염제통(3) | 30,000 | |
| 약침-봉독약침5%(3) | 30,000 | |
| 약침-봉독약침10%(3) | 30,000 | |
| 경옥고 500G | 180,000 | |
| 경옥고스틱12 | 120,000 | |
| 경옥고스틱4.5 | 45,000 | |
| 경옥고 (30환) | 150,000 | |
| 경옥고(단지)1.2k | 300,000 | |
| 공진단 10환 | 500,000 | |
| 원방공진단(10환) | 500,000 | |
| 원방공진단(30환) | 1,500,000 | |
| 황제1/4공진단(10환) | 200,000 | |
| 황제1/4공진단(30환) | 550,000 | |
| 소체환 | 10,000 | |
| 카카오농축환 5g (90) | 200,000 | |
| 마황정(타블렛) 30/60 | 50,000 | |
| 비움환(100ML) | 10,000 | |
상급병실료·입원환자식대 (4)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 상급병실료(차액) 1인실 | 250,000 | 1일당 |
| 보호자식(1식당) | 6,000 | |
| 공기밥(추가) | 1,000 | |
| 잡곡밥 | 1,000 | |
제증명 수수료 (11)
| 항목 | 비용(원) | 비고 |
| 진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |
| 후유장해진단서 | 100,000 | |
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 초진기록지 (진료기록 1~5장 이내) | 1,000 | |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1매당 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 1매당 |
| CD copy | 10,000 | |
· 총 141개 항목 — 원내 게시물과 동일하게 갱신·관리합니다.
· (※) 도수치료는 2026년 7월 1일 보건복지부 고시에 따라 건강보험 관리급여로 전환되었습니다.
급여 기준(대상 질환·횟수)에 해당하면 급여 본인부담금이 적용되고,
급여 기준 외 시행(치료 목적 외 등)은 위 비급여 단가가 적용됩니다. 어느 쪽인지 진료 시 사전에 설명드립니다.
· 모든 비급여 진료는 시행 전 비용을 먼저 안내하며, 실손의료보험 청구용 서류 발급을 도와드립니다.